•i”Ô
S210 ^čJ’nÂ“ş 36m/m T210 ^čJ’n“SŽK 36m/m M210 ^čJ’n–{– 36m/m
S220 ^čJ’nÂ“ş 45m/m T220 ^čJ’n“SŽK 45m/m M220 ^čJ’n–{– 45m/m
S230 ^čJ’nÂ“ş 60m/m T230 ^čJ’n“SŽK 60m/m M230 ^čJ’n–{– 60m/m
S240 ^čJ’nÂ“ş 75m/m T240 ^čJ’n“SŽK 75m/m M240 ^čJ’n–{– 75m/m
S250 ^čJ’nÂ“ş 90m/m T250 ^čJ’n“SŽK 90m/m M250 ^čJ’n–{– 90m/m
S260 ^čJ’nÂ“ş 105m/m T260 ^čJ’n“SŽK 105m/m M260 ^čJ’n–{– 105m/m
S270 ^čJ’nÂ“ş 120m/m T270 ^čJ’n“SŽK 120m/m M270 ^čJ’n–{– 120m/m
S280 ^čJ’nÂ“ş 150m/m T280 ^čJ’n“SŽK 150m/m M280 ^čJ’n–{– 150m/m
S290 ^čJ’nÂ“ş 180m/m T290 ^čJ’n“SŽK 180m/m M290 ^čJ’n–{– 180m/m

@

Ą–@•\
A 36m/m 45m/m 60m/m 75m/m 90m/m 105m/m 120m/m 150m/m 180m/m
B 17 21.5 29 36 43 50 56 69 83
C 17 21.5 29 36 43 50 56 69 83
D 2 2 2 3 4 5 8 12 14
E 16 18 24 28 31 39 50 60 70
F 66 81 101 113 120 165 195 255 283
G 11 15 20 23 30 33 40 46 50
H 6.5 9 10 13 14 18 23 31 35
I 30 39 50 55 57 75 90 125 140
J 5 5.5 7 10 11 14 18 23 24
K 5 5 6 6 5 7 11 11 13
L 82 103 133 152 158 196 220 283 320
M 7 9 16 20 25 29 36 43 47
N 9.5 9.5 12.7 16 16 19 22 30 35

•i”Ô
S310 ^čJ’nÂ“ş 36m/m T310 ^čJ’n“SŽK 36m/m M310 ^čJ’n–{– 36m/m
S320 ^čJ’nÂ“ş 45m/m T320 ^čJ’n“SŽK 45m/m M320 ^čJ’n–{– 45m/m
S330 ^čJ’nÂ“ş 60m/m T330 ^čJ’n“SŽK 60m/m M330 ^čJ’n–{– 60m/m
S340 ^čJ’nÂ“ş 75m/m T340 ^čJ’n“SŽK 75m/m M340 ^čJ’n–{– 75m/m
S350 ^čJ’nÂ“ş 90m/m T350 ^čJ’n“SŽK 90m/m M350 ^čJ’n–{– 90m/m
S360 ^čJ’nÂ“ş 105m/m T360 ^čJ’n“SŽK 105m/m M360 ^čJ’n–{– 105m/m
S370 ^čJ’nÂ“ş 120m/m T370 ^čJ’n“SŽK 120m/m M370 ^čJ’n–{– 120m/m
S380 ^čJ’nÂ“ş 150m/m T380 ^čJ’n“SŽK 150m/m M380 ^čJ’n–{– 150m/m
S390 ^čJ’nÂ“ş 180m/m T390 ^čJ’n“SŽK 180m/m M390 ^čJ’n–{– 180m/m

@

Ą–@•\
A 36m/m 45m/m 60m/m 75m/m 90m/m 105m/m 120m/m 150m/m 180m/m
B 17 21.5 29 36 43 50 56 69 83
C 17 21.5 29 36 43 50 56 69 83
D 2 2 2 3 4 5 8 12 14
E 16 18 24 28 31 39 50 60 70
F 66 81 101 113 120 165 195 255 283
G 11 15 20 23 30 33 40 46 50
H 6.5 9 10 13 14 18 23 31 35
I 35 39 50 55 57 75 90 125 140
J 5 43 56 67 67 90 105 147 165
K 5 5 6 6 6 7 11 11 13
L 73 88 111 130 141 185 220 283 320
M 11 15 20 22 30 33 40 43 47
N 9.5 9.5 12.7 16 16 19 22 30 35

Ą–@•\
  36m/m 45m/m 60m/m 75m/m 90m/m 105m/m 120m/m 150m/m 180m/m
A 28 28 31 31 31 45 62 62 67
B 46 81 90 102 141 180 180 180 180
C 9 9 12 12 15 15 22 22 25
D 11 11 14 14 15 15 22 22 25
E 40 40 46 46 51 51 80 90 100
E' 40 40 65 65 80 100 120 120 150
F 5 5 6 6 6 6 10 10 12
G 33 33 45 45 52 52 71 71 80
H 33 33 45 45 52 52 71 71 80

•i”Ô
S101 ^čJ’nÂ“ş 60m/m
S102 ^čJ’nÂ“ş 40m/m
T101 ^čJ’n“SŽK 60m/m
T102 ^čJ’n“SŽK 40m/m
@

Akazawa Marketing Solutions, Ltd.
Last edited : 99/11/29

           

@