@

–_ŠŃ”˛
S161 ^čJ’nÂ“ş 16m/m 300m/m T161 ^čJ’n“SŽK 16m/m 300m/m M161 ^čJ’n–{– 16m/m 300m/m
S162 ^čJ’nÂ“ş   450m/m T162 ^čJ’n“SŽK   450m/m M162 ^čJ’n–{–   450m/m
S163 ^čJ’nÂ“ş   600m/m T163 ^čJ’n“SŽK   600m/m M163 ^čJ’n–{–   600m/m
S164 ^čJ’nÂ“ş   750m/m T164 ^čJ’n“SŽK   750m/m M164 ^čJ’n–{–   750m/m
S171 ^čJ’nÂ“ş 19m/m 300m/m T171 ^čJ’n“SŽK 19m/m 300m/m M171 ^čJ’n–{– 19m/m 300m/m
S172 ^čJ’nÂ“ş   450m/m T172 ^čJ’n“SŽK   450m/m M172 ^čJ’n–{–   450m/m
S173 ^čJ’nÂ“ş   600m/m T173 ^čJ’n“SŽK   600m/m M173 ^čJ’n–{–   600m/m
S174 ^čJ’nÂ“ş   750m/m T174 ^čJ’n“SŽK   750m/m M174 ^čJ’n–{–   750m/m
S181 ^čJ’nÂ“ş 25m/m 300m/m T181 ^čJ’n“SŽK 25m/m 300m/m M181 ^čJ’n–{– 25m/m 300m/m
S182 ^čJ’nÂ“ş   450m/m T182 ^čJ’n“SŽK   450m/m M182 ^čJ’n–{–   450m/m
S183 ^čJ’nÂ“ş   600m/m T183 ^čJ’n“SŽK   600m/m M183 ^čJ’n–{–   600m/m
S184 ^čJ’nÂ“ş   750m/m T184 ^čJ’n“SŽK   750m/m M184 ^čJ’n–{–   750m/m
S191 ^čJ’nÂ“ş 32m/m 450m/m T191 ^čJ’n“SŽK 32m/m 450m/m M191 ^čJ’n–{– 32m/m 450m/m
S192 ^čJ’nÂ“ş   600m/m T192 ^čJ’n“SŽK   600m/m M192 ^čJ’n–{–   600m/m
S193 ^čJ’nÂ“ş   750m/m T193 ^čJ’n“SŽK   750m/m M193 ^čJ’n–{–   750m/m

@

  300m/m—p 450m/m—p 600m/m—p 750m/m—p
‘ž‚łm/m 16 19 25 16 19 25 32 16 19 25 32 16 19 25 32
A 40 45 50 40 45 50 55 40 45 50 55 40 45 50 55
B 105 120 145 105 120 145 180 105 120 145 180 105 120 145 180
C 7 8 9 7 8 9 10 7 8 9 10 7 8 9 10
D 43 50 62 43 50 62 77 43 50 62 77 43 50 62 77
E 28 30 33 28 30 33 38 28 30 33 38 28 30 33 38
F 82 90 105 82 90 105 125 82 90 105 125 82 90 105 125
G 5 6 7 5 6 7 8 5 6 7 8 5 6 7 8
H 40 45 50 40 45 50 55 40 45 50 55 40 45 50 55
I 60 70 85 60 70 85 110 60 70 85 110 60 70 85 110
J 7 8 9 7 8 9 10 7 8 9 10 7 8 9 10

@

A 355m/m
B 16
C 40
D 60
E 43
F 130

@

–ĺ—Ž‚ľDŒ^(’n—p)
S207 ^čJ’nÂ“ş
T207 ^čJ’n“SŽK
M207 ^čJ’n–{–

@

A 360m/m
B 16
C 30
D 60
E 37
F 135

@

–ĺ—Ž‚ľ
B200 ƒXƒeƒ“ƒŒƒX’nƒuƒƒ“ƒY

@

“‚ŒË—Ž‚ľ(“V—pE’n—p)
S203 ^čJ’nÂ“ş Ź M203 ^čJ’n–{– Ź
S204 ^čJ’nÂ“ş ’† M204 ^čJ’n–{– ’†
S205 ^čJ’nÂ“ş ‘ĺ M205 ^čJ’n–{– ‘ĺ
T203 ^čJ’n“SŽK Ź BK203 ^čJ’n• Ź
T204 ^čJ’n“SŽK ’† BK204 ^čJ’n• ’†
T205 ^čJ’n“SŽK ‘ĺ BK205 ^čJ’n• ‘ĺ

@

  Ź ’† ‘ĺ   Ź ’† ‘ĺ
A 160m/m 230m/m 300m/m G 21m/m 25m/m 30m/m
B 33 42 50 H 24 27 30
C 4 5 6 I 33 42 50
D 33 42 50 J 2 3 3
E 13 18 24 K 27 30 33
F 7 8 9 L 33 42 50

’ŘŽó‚Ż(‘ĺEŹ)
S206-1 ^čJ’nÂ“ş Ź M206-1 ^čJ’n–{– Ź
S206-2 ^čJ’nÂ“ş ‘ĺ M206-2 ^čJ’n–{– ‘ĺ
T206-1 ^čJ’n“SŽK Ź BK206-1 ^čJ’n• Ź
T206-2 ^čJ’n“SŽK ‘ĺ BK206-2 ^čJ’n• ‘ĺ

@

  Ź ‘ĺ
A 42m/m 42m/m
B 4 4
C 28 62
D 19 19
E 24 24
F 28 28
G 30 64
@

Akazawa Marketing Solutions, Ltd.
Last edited : 99/11/29