Œδ“a”PŽ~ŠzŽσ‘–@•\(m/m)
A 45 60 75 90 105 120 150
B 38 47 60 73 85 100 117
C 37 48 62 74 86 100 127
D 6 7 7 9 86 12 15
E 6 6 6 9 10 12 15
F 5 5 6 8 10 11 13
G 43 50 63 74 10 98 126
H 23 25 31 37   50 60
I ™55 ™68 ™89 ™111 ™127 ™145 ™181
  ›47 ›62 ›79 ›94 ›110 ›128 ›171
J 74 98 124 147 171 198 246
K 4.1 4.8 5 6 6 6.5 6.5
™ˆσ‚Ν–‚«

›ˆσ‚Ν’Ζ–Ϊ

@

^θJ’n@Œδ“a”PŽ~ŠzŽσ<–‚«>•i”Τ•\
  –{– •ƒuƒƒ“ƒY “ΊŒΓ”ό –{‹ΰ
  (M) (BB) iGB) iHK)
2601 45m/m 45m/m 45m/m 45m/m
2602 60 60 60 60
2603 75 75 75 75
2604 90 90 90 90
2605 105 105 105 105
2606 120 120 120 120
2607 150 150 150 150

@

^θJ’n@Œδ“a”PŽ~ŠzŽσ<–‚«>•i”Τ•\
  • “SŽK Β“Ί
  (B) (T) iS)
2611 45m/m 45m/m 45m/m
2612 60 60 60
2613 75 75 75
2614 90 90 90
2615 105 105 105
2616 120 120 120
2617 150 150 150
@

Akazawa Marketing Solutions, Ltd.
Last edited : 99/11/29